ECC 2013-2014
Stranica 1 / 1. • Share •
ECC 2013-2014
čestitao bih Filešu na izvrsnom otvaranju nove ecc sezone. U Manchesteru 11. i u Budimpešti 23! što reći? koju posluku porati? cure imaju dva u 32 i skoro svaka jedan u 64. isto izvrsno. super početak sezone!
Lando-
Broj postova : 4
Join date : 24.06.2013
čestitke
Bravo Paola, bravo cure i dečki, bravo g. Kalay. Konačno su jalni ostali bez teksta.
BRAVO
BRAVO
buba-
Broj postova : 2
Join date : 07.06.2013
Re: ECC 2013-2014
Ne znam da li ima mladih kod nas koji su ulazili u 32 na svjetskim kupovima, ali ovo je fenomenalno. bravo paula! A bratislava je jedan ozbiljan svjetski kup
Lando-
Broj postova : 4
Join date : 24.06.2013
Mladi i u 32 na JWC-u
Osim Paule Jukić ima ih još, doduše ne puno. Tončica Topić (koja drži sve rekorde glede i mladosti i rezultata) tu je još i Janja Geber. Sve one su to učinile u 16. godini dakle u kadetskom uzrastu. Tončica je u 15. godini uzela prve bodove (u 64).
U tablici preuzetoj sa FIE stranice imate sve naše mačistice koje su nastupale na JWC i Juniorskim prvenstvima od sezone 2003/2004. do danas kao i plasman te broj osvojenih FIE bodova u pojedinoj sezoni. Vrlo lako se može dobiti točne podatke koliko je koja imala godina i dana kada je osvojila prve bodove ili kada je ušla u 32. Ako se ovim rezultatima dodaju rezultati cura iz njihove prave kategorije - kadetske, onda možemo reći da imamo jednu sjajnu generaciju u ženskom maču i ako se sa njima bude radilo kako treba biti će još puno lijepih rezultata.
Nikada do sada nismo imali 4 CRO cure u prvih 100 na sredini ECC sezone (40; 57; 88;95). Bravo Cure.
U Floretu nemamo masovnost "samo" 2 u prvih 100 (5;51) ali imamo sjajnog Pet-ra.
Rank Pts Name Nationality Date of birth Seasone
76 12 JUKIC Paula CRO 17.7.1998 2013/2014
161 2 VILLI BIGOVIC Hannah CRO 30.12.1997 2013/2014
264 0 JOLIC Josipa CRO 19.3.1998 2013/2014
267 0 TANOVIC Ramona CRO 7.2.1999 2013/2014
340 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2013/2014
349 0 MARDESIC Luana Zelda CRO 2.4.1996 2013/2014
367 0 MESIC Ana CRO 28.4.1998 2013/2014
374 0 PETKOVIC Lara CRO 27.11.1997 2013/2014
119 8 JUKIC Paula CRO 17.7.1998 2012/2013
205 2 VILLI BIGOVIC Hannah CRO 30.12.1997 2012/2013
301 0 JOLIC Josipa CRO 19.3.1998 2012/2013
307 0 TANOVIC Ramona CRO 7.2.1999 2012/2013
397 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2012/2013
405 0 MARDESIC Luana Zelda CRO 2.4.1996 2012/2013
417 0 MESIC Ana CRO 28.4.1998 2012/2013
423 0 PETKOVIC Lara CRO 27.11.1997 2012/2013
427 0 MARINIC Matea CRO 29.7.1993 2012/2013
455 0 KUHAR Laura CRO 12.1.1996 2012/2013
462 0 MUSULIN Monika CRO 20.3.1994 2012/2013
136 8 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2011/2012
194 3 MARINIC Matea CRO 29.7.1993 2011/2012
272 0 GARIB Tihana CRO 7.10.1993 2011/2012
310 0 MUSULIN Monika CRO 20.3.1994 2011/2012
434 0 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2011/2012
88 13 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2010/2011
196 2 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2010/2011
332 0 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2010/2011
45 36 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2009/2010
271 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2009/2010
403 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2009/2010
405 0 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2009/2010
433 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2009/2010
489 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2009/2010
491 0 GARIB Tihana CRO 7.10.1993 2009/2010
26 48 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2008/2009
225 4 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2008/2009
347 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2008/2009
460 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2008/2009
463 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2008/2009
474 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2008/2009
117 12 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2007/2008
381 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2007/2008
382 0 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2007/2008
391 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2007/2008
398 0 VRHAR Karmen CRO 21.12.1992 2007/2008
447 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2007/2008
456 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2007/2008
266 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2006/2007
304 2 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2006/2007
409 0 BAGARIC Karla CRO 8.3.1990 2006/2007
445 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2006/2007
446 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2006/2007
463 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2005/2006
464 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2005/2006
467 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2005/2006
477 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2005/2006
408 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2004/2005
426 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2004/2005
440 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2004/2005
363 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2003/2004
372 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2003/2004
373 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2003/2004
376 0 MILIC Nina CRO 14.11.1985 2003/2004
378 0 LUSIC Daniela CRO 10.6.1985 2003/2004
U tablici preuzetoj sa FIE stranice imate sve naše mačistice koje su nastupale na JWC i Juniorskim prvenstvima od sezone 2003/2004. do danas kao i plasman te broj osvojenih FIE bodova u pojedinoj sezoni. Vrlo lako se može dobiti točne podatke koliko je koja imala godina i dana kada je osvojila prve bodove ili kada je ušla u 32. Ako se ovim rezultatima dodaju rezultati cura iz njihove prave kategorije - kadetske, onda možemo reći da imamo jednu sjajnu generaciju u ženskom maču i ako se sa njima bude radilo kako treba biti će još puno lijepih rezultata.
Nikada do sada nismo imali 4 CRO cure u prvih 100 na sredini ECC sezone (40; 57; 88;95). Bravo Cure.
U Floretu nemamo masovnost "samo" 2 u prvih 100 (5;51) ali imamo sjajnog Pet-ra.
Rank Pts Name Nationality Date of birth Seasone
76 12 JUKIC Paula CRO 17.7.1998 2013/2014
161 2 VILLI BIGOVIC Hannah CRO 30.12.1997 2013/2014
264 0 JOLIC Josipa CRO 19.3.1998 2013/2014
267 0 TANOVIC Ramona CRO 7.2.1999 2013/2014
340 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2013/2014
349 0 MARDESIC Luana Zelda CRO 2.4.1996 2013/2014
367 0 MESIC Ana CRO 28.4.1998 2013/2014
374 0 PETKOVIC Lara CRO 27.11.1997 2013/2014
119 8 JUKIC Paula CRO 17.7.1998 2012/2013
205 2 VILLI BIGOVIC Hannah CRO 30.12.1997 2012/2013
301 0 JOLIC Josipa CRO 19.3.1998 2012/2013
307 0 TANOVIC Ramona CRO 7.2.1999 2012/2013
397 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2012/2013
405 0 MARDESIC Luana Zelda CRO 2.4.1996 2012/2013
417 0 MESIC Ana CRO 28.4.1998 2012/2013
423 0 PETKOVIC Lara CRO 27.11.1997 2012/2013
427 0 MARINIC Matea CRO 29.7.1993 2012/2013
455 0 KUHAR Laura CRO 12.1.1996 2012/2013
462 0 MUSULIN Monika CRO 20.3.1994 2012/2013
136 8 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2011/2012
194 3 MARINIC Matea CRO 29.7.1993 2011/2012
272 0 GARIB Tihana CRO 7.10.1993 2011/2012
310 0 MUSULIN Monika CRO 20.3.1994 2011/2012
434 0 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2011/2012
88 13 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2010/2011
196 2 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2010/2011
332 0 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2010/2011
45 36 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2009/2010
271 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2009/2010
403 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2009/2010
405 0 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2009/2010
433 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2009/2010
489 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2009/2010
491 0 GARIB Tihana CRO 7.10.1993 2009/2010
26 48 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2008/2009
225 4 GEBER Janja CRO 13.6.1994 2008/2009
347 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2008/2009
460 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2008/2009
463 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2008/2009
474 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2008/2009
117 12 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2007/2008
381 0 KUSTURA Laura CRO 27.2.1991 2007/2008
382 0 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2007/2008
391 0 ADLER Anita CRO 19.2.1994 2007/2008
398 0 VRHAR Karmen CRO 21.12.1992 2007/2008
447 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2007/2008
456 0 BELJAN Lucija CRO 1.1.1992 2007/2008
266 2 ILIJASEV Roberta CRO 30.7.1991 2006/2007
304 2 TOPIC Toncica CRO 25.8.1992 2006/2007
409 0 BAGARIC Karla CRO 8.3.1990 2006/2007
445 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2006/2007
446 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2006/2007
463 0 CULE Antea CRO 9.12.1988 2005/2006
464 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2005/2006
467 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2005/2006
477 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2005/2006
408 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2004/2005
426 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2004/2005
440 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2004/2005
363 0 SABAN Jelena CRO 12.12.1986 2003/2004
372 0 MARAVIC Andrea CRO 14.5.1986 2003/2004
373 0 GAVRILOVIC Jelena CRO 20.6.1988 2003/2004
376 0 MILIC Nina CRO 14.11.1985 2003/2004
378 0 LUSIC Daniela CRO 10.6.1985 2003/2004
bigi52-
Broj postova : 2
Join date : 11.11.2011
Re: ECC 2013-2014
I šta da sad čovjek njemu kaže?
The Voice Of The Voiceles-
Broj postova : 6
Join date : 09.03.2013

» ESC Simulator 2013
» HRT ne ide na Eurosong 2014. godine
» Spasi svog favorita (Eurovision 2014)
» Birajmo najbolju pjesmu 2014. - 1. polufinale
» Monarchy of Mystery
» HRT ne ide na Eurosong 2014. godine
» Spasi svog favorita (Eurovision 2014)
» Birajmo najbolju pjesmu 2014. - 1. polufinale
» Monarchy of Mystery
Stranica 1 / 1.
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.